华升证券(国际)有限公司将最优惠利率从5.625%调整至5.375%,变更於2024年11月11日起生效。
指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市 成交金额
恒生指数 25,116.50 -177.500 (-0.700%) 25,254.50 25,254.50 24,901.80 25,294.03 96,854M
国企指数 8,456.920 -47.890 (-0.560%) 8,477.350 8,500.810 8,380.570 8,504.810 82,600M
港中企业 4,170.610 -5.780 (-0.140%) 4,171.170 4,189.170 4,147.520 4,176.390 8,860M
创业板 19.170 -0.290 (-1.510%) 19.410 19.420 19.060 19.460 0
金融分类 51,425.40 -119.340 (-0.230%) 51,628.00 51,659.00 50,927.90 51,544.75 12,655M
公用分类 40,174.40 +284.850 (+0.710%) 39,905.90 40,174.40 39,802.40 39,889.56 1,084M
地产分类 19,663.20 -329.570 (-1.650%) 19,993.70 19,993.70 19,498.20 19,992.81 2,170M
工商分类 12,907.50 -125.180 (-0.960%) 12,986.50 13,010.20 12,794.40 13,032.69 80,944M
最後更新: 2026-04-04 17:00 (最多一小时延迟)
25,116.50
-177.5 (-0.7%)
大市总成交:243,628M
最後更新: 2026-04-02 17:00
(最多一小时延迟)