The prime rate of China Sunrise Securities (International) Limited will be adjusted from 5.625% to 5.375%, with effect from 11th Nov 2024.
指數名稱 最新指數 Change Open High Low 昨日收市 Turnover
HANG SENG INDEX 25,116.50 -177.500 (-0.700%) 25,254.50 25,254.50 24,901.80 25,294.03 96,854M
HANG SENG CEI 8,456.920 -47.890 (-0.560%) 8,477.350 8,500.810 8,380.570 8,504.810 82,600M
HANG SENG CCI 4,170.610 -5.780 (-0.140%) 4,171.170 4,189.170 4,147.520 4,176.390 8,860M
S&P/HKEX GEM 19.170 -0.290 (-1.490%) 19.410 19.420 19.060 19.460 128.263M
HSI-FINANCE 51,425.40 -119.340 (-0.230%) 51,628.00 51,659.00 50,927.90 51,544.75 12,655M
HSI-UTILITIES 40,174.40 +284.850 (+0.710%) 39,905.90 40,174.40 39,802.40 39,889.56 1,084M
HSI-PROPERTIES 19,663.20 -329.570 (-1.650%) 19,993.70 19,993.70 19,498.20 19,992.81 2,170M
HSI-COM & IND 12,907.50 -125.180 (-0.960%) 12,986.50 13,010.20 12,794.40 13,032.69 80,944M
Last Update: 2026-04-02 17:00 (1 hour delayed)
25,116.50
-177.5 (-0.7%)
Total Turnover:243,628M
Last Update: 2026-04-02 17:00
(Maximum 1 hour delayed)