交易費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
證券交易服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
提存過戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
實物股票及交收服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
賬戶服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
企業行動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代理人服務及企業行動 港幣計價股票 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣計價股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
滬港通/深港通(人民幣計價股票) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
債務證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
借貸及其他服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
以上佣金及費用如有任何更改,恕不另行通知。
更新日期:2023年01月 |