華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 26,346.10 -87.560 (-0.330%) 26,508.80 26,519.20 26,245.30 26,433.70 104,325M
國企指數 9,375.790 -91.430 (-0.970%) 9,489.770 9,489.770 9,347.100 9,467.220 87,316M
港中企業 4,088.950 -26.780 (-0.650%) 4,121.350 4,122.660 4,083.660 4,115.730 6,059M
創業板 21.510 -0.060 (-0.280%) 21.520 21.670 21.420 21.570 203.822M
金融分類 46,182.00 +740.000 (+1.630%) 45,699.60 46,182.00 45,545.00 45,441.98 16,266M
公用分類 36,854.20 +128.090 (+0.350%) 36,826.30 36,968.30 36,774.90 36,726.10 1,257M
地產分類 18,480.40 +75.280 (+0.410%) 18,455.30 18,555.30 18,400.60 18,405.11 2,034M
工商分類 14,959.00 -210.630 (-1.390%) 15,191.20 15,191.20 14,904.70 15,169.59 84,769M
最後更新: 2025-10-28 17:00 (最多一小時延遲)
26,346.10
-87.56 (-0.33%)
大市總成交:242,700M
最後更新: 2025-10-28 17:00
(最多一小時延遲)