華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 25,962.70 -426.310 (-1.620%) 26,391.00 26,391.00 25,847.20 26,389.04 109,296M
國企指數 8,691.030 -167.600 (-1.890%) 8,835.460 8,835.460 8,646.420 8,858.630 91,912M
港中企業 4,535.220 -38.810 (-0.850%) 4,570.660 4,570.660 4,508.070 4,574.030 7,780M
創業板 18.840 -0.340 (-1.770%) 19.110 19.130 18.690 19.180 140.288M
金融分類 53,540.60 -538.070 (-0.990%) 54,198.80 54,198.80 53,303.70 54,078.66 13,191M
公用分類 41,200.40 -265.280 (-0.640%) 41,478.80 41,478.80 41,110.90 41,465.73 933.200M
地產分類 22,873.70 -113.890 (-0.500%) 23,025.50 23,025.50 22,736.40 22,987.60 3,151M
工商分類 13,176.70 -282.440 (-2.100%) 13,441.90 13,441.90 13,107.60 13,459.11 92,022M
最後更新: 2026-05-15 17:00 (最多一小時延遲)
25,962.70
-426.31 (-1.62%)
大市總成交:325,386M
最後更新: 2026-05-15 17:00
(最多一小時延遲)