華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.75%調整至5.875%,變更於2023年07月28日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 20,451.70 -26.760 (-0.130%) 20,433.50 20,629.50 20,380.00 20,478.46 44,364M
國企指數 7,345.000 +4.440 (+0.060%) 7,334.350 7,416.240 7,317.380 7,340.560 40,442M
港中企業 3,917.910 +9.950 (+0.250%) 3,901.920 3,952.340 3,898.330 3,907.960 5,409M
創業板 17.230 -0.160 (-0.920%) 17.420 17.470 17.200 17.390 29.150M
金融分類 34,343.40 -153.070 (-0.440%) 34,374.20 34,718.10 34,280.50 34,496.46 7,150M
公用分類 35,796.70 +196.820 (+0.550%) 35,372.40 35,982.60 35,372.40 35,599.90 782.800M
地產分類 17,062.90 -167.850 (-0.970%) 17,129.20 17,281.60 17,009.90 17,230.77 1,210M
工商分類 11,647.80 +3.350 (+0.030%) 11,633.10 11,763.90 11,598.10 11,644.41 35,222M
最後更新: 2024-10-22 14:00 (最多一小時延遲)
20,451.70
-26.76 (-0.13%)
大市總成交:114,396M
最後更新: 2024-10-22 14:00
(最多一小時延遲)