華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 24,590.10 +386.800 (+1.600%) 24,281.90 24,590.10 24,141.90 24,203.32 118,641M
國企指數 8,877.100 +144.360 (+1.650%) 8,763.040 8,877.100 8,700.410 8,732.740 103,965M
港中企業 4,196.910 -8.630 (-0.210%) 4,210.290 4,227.230 4,160.330 4,205.540 6,141M
創業板 17.510 -0.040 (-0.230%) 17.650 17.670 17.320 17.550 138.472M
金融分類 44,565.90 +152.110 (+0.340%) 44,640.70 45,002.30 44,194.50 44,413.77 16,333M
公用分類 36,302.60 +252.070 (+0.700%) 36,116.40 36,302.60 36,022.90 36,050.55 1,143M
地產分類 17,886.20 +79.870 (+0.450%) 17,846.90 17,921.50 17,659.10 17,806.35 3,043M
工商分類 13,648.80 +323.940 (+2.430%) 13,355.60 13,651.00 13,298.80 13,324.85 98,122M
最後更新: 2025-07-15 17:00 (最多一小時延遲)
24,590.10
+386.800 (+1.6%)
大市總成交:288,400M
最後更新: 2025-07-15 17:00
(最多一小時延遲)