華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 26,544.80 -363.540 (-1.350%) 26,863.70 27,058.00 26,322.10 26,908.39 180,121M
國企指數 9,456.520 -140.250 (-1.460%) 9,574.740 9,666.670 9,365.630 9,596.770 161,718M
港中企業 4,257.650 -61.890 (-1.430%) 4,322.540 4,322.540 4,228.530 4,319.540 6,985M
創業板 19.480 -0.020 (-0.100%) 19.560 19.620 19.240 19.500 172.351M
金融分類 45,248.60 -617.630 (-1.350%) 45,761.30 45,925.90 45,085.70 45,866.20 18,040M
公用分類 36,363.10 -204.840 (-0.560%) 36,502.70 36,539.50 36,316.00 36,567.96 1,369M
地產分類 18,719.80 -306.480 (-1.610%) 19,001.20 19,015.10 18,613.50 19,026.29 3,007M
工商分類 15,295.10 -212.120 (-1.370%) 15,486.00 15,638.80 15,120.50 15,507.18 157,706M
最後更新: 2025-09-18 17:00 (最多一小時延遲)
26,544.80
-363.54 (-1.35%)
大市總成交:413,314M
最後更新: 2025-09-18 17:00
(最多一小時延遲)