華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 24,175.10 +144.940 (+0.600%) 24,213.40 24,499.60 24,064.60 24,030.18 116,665M
國企指數 8,039.190 +41.900 (+0.520%) 8,065.300 8,149.670 7,982.640 7,997.290 95,132M
港中企業 3,851.040 +26.930 (+0.700%) 3,846.010 3,880.350 3,812.630 3,824.110 4,370M
創業板 20.090 -0.150 (-0.720%) 20.230 20.310 19.780 20.240 0
金融分類 51,253.50 +298.320 (+0.590%) 51,144.80 51,729.40 51,139.60 50,955.21 13,221M
公用分類 37,314.20 +287.270 (+0.780%) 37,076.20 37,375.00 36,992.50 37,026.98 970.600M
地產分類 19,122.80 +276.790 (+1.470%) 18,977.50 19,352.60 18,925.90 18,846.02 2,387M
工商分類 12,196.40 +66.530 (+0.550%) 12,252.20 12,402.80 12,113.20 12,129.90 100,087M
最後更新: 2026-07-11 17:00 (最多一小時延遲)
24,175.10
+144.940 (+0.6%)
大市總成交:339,592M
最後更新: 2026-07-10 17:00
(最多一小時延遲)