華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 24,510.10 -251.040 (-1.010%) 24,523.50 24,537.10 24,275.60 24,761.13 41,070M
國企指數 8,165.780 -100.230 (-1.210%) 8,172.500 8,184.100 8,087.740 8,266.010 29,682M
港中企業 3,987.520 -32.600 (-0.810%) 3,996.400 4,001.950 3,940.770 4,020.120 2,528M
創業板 20.790 -0.010 (-0.040%) 20.860 20.950 20.700 20.800 0
金融分類 54,795.00 -646.540 (-1.170%) 54,912.20 54,956.80 54,416.20 55,441.54 9,249M
公用分類 38,923.80 -419.080 (-1.070%) 39,247.70 39,302.70 38,748.10 39,342.90 661.000M
地產分類 18,565.30 -199.720 (-1.060%) 18,668.60 18,668.60 18,331.30 18,765.06 1,910M
工商分類 12,015.10 -112.100 (-0.920%) 12,003.60 12,018.40 11,878.30 12,127.24 29,250M
最後更新: 2026-09-26 10:30 (最多一小時延遲)
24,510.10
-251.04 (-1.01%)
大市總成交:102,203M
最後更新: 2026-09-25 17:00
(最多一小時延遲)