華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 19,947.20 +363.180 (+1.850%) 19,804.60 20,093.70 19,786.70 19,584.06 69,717M
國企指數 7,238.530 +129.720 (+1.820%) 7,196.250 7,295.820 7,180.400 7,108.810 62,668M
港中企業 3,628.890 -12.130 (-0.330%) 3,660.060 3,667.000 3,625.930 3,641.020 5,029M
創業板 17.330 -0.190 (-1.080%) 17.560 17.730 17.250 17.520 70.966M
金融分類 34,567.20 +439.340 (+1.290%) 34,453.10 34,741.50 34,355.50 34,127.90 8,787M
公用分類 34,795.30 +174.370 (+0.500%) 34,713.50 34,976.60 34,615.50 34,620.95 562.200M
地產分類 14,916.80 +192.810 (+1.310%) 14,809.40 15,026.20 14,787.20 14,724.02 1,481M
工商分類 11,257.10 +248.060 (+2.250%) 11,152.20 11,361.10 11,152.20 11,009.07 58,885M
最後更新: 2025-01-20 15:00 (最多一小時延遲)
19,947.20
+363.180 (+1.85%)
大市總成交:138,353M
最後更新: 2025-01-20 15:00
(最多一小時延遲)