華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 26,394.30 +446.940 (+1.720%) 26,122.80 26,403.10 26,122.80 25,947.32 106,770M
國企指數 8,905.110 +186.850 (+2.140%) 8,779.300 8,907.070 8,779.300 8,718.260 88,865M
港中企業 4,347.410 +25.850 (+0.600%) 4,326.560 4,353.930 4,324.330 4,321.560 6,800M
創業板 19.480 -0.150 (-0.760%) 19.590 19.640 19.370 19.630 166.981M
金融分類 53,177.10 +217.140 (+0.410%) 53,086.70 53,265.30 52,928.50 52,960.01 13,472M
公用分類 40,427.10 -78.960 (-0.190%) 40,537.60 40,746.00 40,335.40 40,506.09 1,110M
地產分類 20,932.30 +141.670 (+0.680%) 20,760.70 20,932.30 20,694.80 20,790.66 2,357M
工商分類 13,699.80 +349.280 (+2.620%) 13,484.80 13,701.20 13,476.90 13,350.47 89,831M
最後更新: 2026-04-16 17:00 (最多一小時延遲)
26,394.30
+446.940 (+1.72%)
大市總成交:256,228M
最後更新: 2026-04-16 17:00
(最多一小時延遲)