華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 23,692.60 +148.250 (+0.630%) 23,557.40 23,743.50 23,503.40 23,544.31 34,650M
國企指數 8,628.440 +70.800 (+0.830%) 8,566.340 8,650.820 8,539.860 8,557.640 31,690M
港中企業 3,932.520 +14.040 (+0.360%) 3,920.550 3,942.740 3,918.650 3,918.480 2,295M
創業板 16.310 -0.090 (-0.550%) 16.400 16.480 16.280 16.400 19.342M
金融分類 40,923.60 +208.310 (+0.510%) 40,728.80 41,015.40 40,711.60 40,715.27 5,954M
公用分類 36,843.40 -79.950 (-0.220%) 36,953.20 36,962.00 36,826.70 36,923.30 332.400M
地產分類 16,289.60 -32.370 (-0.200%) 16,324.70 16,346.80 16,267.20 16,321.93 468.900M
工商分類 13,520.50 +107.410 (+0.800%) 13,422.30 13,560.50 13,361.50 13,413.08 27,894M
最後更新: 2025-05-23 11:30 (最多一小時延遲)
23,692.60
+148.250 (+0.63%)
大市總成交:102,127M
最後更新: 2025-05-23 11:30
(最多一小時延遲)