華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.75%調整至5.875%,變更於2023年07月28日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 18,057.40 +402.040 (+2.280%) 17,578.30 18,078.70 17,573.80 17,655.41 43,321M
國企指數 6,262.610 +163.350 (+2.680%) 6,064.240 6,271.000 6,064.240 6,099.260 36,092M
港中企業 3,593.560 +45.790 (+1.290%) 3,535.690 3,598.280 3,522.520 3,547.770 3,703M
創業板 24.680 +0.090 (+0.370%) 24.590 24.770 24.220 24.590 69.339M
金融分類 30,321.70 +500.670 (+1.680%) 29,771.70 30,347.20 29,771.70 29,821.06 11,156M
公用分類 30,765.20 +282.300 (+0.930%) 30,376.10 30,777.80 30,348.70 30,482.92 599.800M
地產分類 19,035.20 +391.520 (+2.100%) 18,559.80 19,050.80 18,485.10 18,643.73 2,440M
工商分類 10,109.30 +268.170 (+2.730%) 9,781.840 10,124.00 9,772.780 9,841.090 29,126M
最後更新: 2023-09-22 17:00 (最多一小時延遲)
18,057.40
+402.040 (+2.28%)
大市總成交:101,847M
最後更新: 2023-09-22 17:00
(最多一小時延遲)