華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.75%調整至5.875%,變更於2023年07月28日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 17,620.00 +335.500 (+1.940%) 17,336.20 17,638.10 17,336.20 17,284.54 31,581M
國企指數 6,262.290 +141.920 (+2.320%) 6,146.560 6,267.360 6,146.560 6,120.370 26,971M
港中企業 3,664.300 +59.020 (+1.640%) 3,601.100 3,664.470 3,601.100 3,605.280 4,904M
創業板 16.030 -0.020 (-0.120%) 16.060 16.120 15.990 16.050 16.744M
金融分類 29,711.50 +218.600 (+0.740%) 29,502.30 29,810.30 29,502.30 29,492.94 6,955M
公用分類 33,961.00 -56.010 (-0.160%) 33,964.90 34,181.80 33,912.00 34,016.97 320.600M
地產分類 16,034.50 +419.620 (+2.690%) 15,638.20 16,034.50 15,632.00 15,614.84 1,376M
工商分類 9,883.070 +247.710 (+2.570%) 9,681.980 9,896.530 9,681.980 9,635.360 22,929M
最後更新: 2024-04-26 11:30 (最多一小時延遲)
17,620.00
+335.500 (+1.94%)
大市總成交:65,159M
最後更新: 2024-04-26 11:30
(最多一小時延遲)