華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 24,008.60 -307.370 (-1.260%) 24,121.40 24,132.20 23,942.70 24,315.92 92,064M
國企指數 8,056.760 -114.690 (-1.400%) 8,105.150 8,109.780 8,032.580 8,171.450 73,251M
港中企業 3,980.330 -39.060 (-0.970%) 4,022.910 4,022.910 3,964.490 4,019.390 4,193M
創業板 3,980.330 -39.060 (-0.970%) 4,022.910 4,022.910 3,964.490 4,019.390 4,193M
金融分類 54,903.80 -239.230 (-0.430%) 54,610.70 54,950.40 54,521.60 55,142.99 12,540M
公用分類 41,440.90 -350.810 (-0.840%) 41,725.60 41,725.60 41,238.10 41,791.68 1,114M
地產分類 19,816.70 -24.730 (-0.120%) 19,791.80 19,901.00 19,544.00 19,841.41 2,311M
工商分類 11,513.00 -214.890 (-1.830%) 11,637.40 11,642.00 11,476.20 11,727.93 76,099M
最後更新: 2026-11-12 17:00 (最多一小時延遲)
24,008.60
-307.37 (-1.26%)
大市總成交:202,652M
最後更新: 2026-11-12 17:00
(最多一小時延遲)