華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 25,458.30 -551.140 (-2.120%) 25,780.10 25,780.10 25,430.90 26,009.46 73,030M
國企指數 8,453.920 -180.420 (-2.090%) 8,549.350 8,549.350 8,438.120 8,634.340 63,451M
港中企業 4,239.330 -53.020 (-1.240%) 4,287.980 4,287.980 4,229.440 4,292.350 2,983M
創業板 21.680 +0.100 (+0.460%) 21.610 21.940 21.420 21.580 115.704M
金融分類 54,953.70 -343.010 (-0.620%) 55,164.90 55,218.10 54,863.30 55,296.68 7,888M
公用分類 39,679.40 -560.300 (-1.390%) 40,239.70 40,239.70 39,624.30 40,239.66 393.100M
地產分類 20,866.30 -314.010 (-1.480%) 21,185.50 21,185.50 20,840.60 21,180.30 1,264M
工商分類 12,676.90 -397.560 (-3.040%) 12,899.60 12,899.60 12,657.20 13,074.50 63,485M
最後更新: 2026-08-24 11:30 (最多一小時延遲)
25,458.30
-551.14 (-2.12%)
大市總成交:155,396M
最後更新: 2026-08-24 11:30
(最多一小時延遲)