華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.75%調整至5.875%,變更於2023年07月28日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 22,113.50 -330.220 (-1.470%) 22,484.00 22,484.00 21,442.20 22,443.73 154,060M
國企指數 7,914.160 -127.110 (-1.580%) 8,034.100 8,034.100 7,645.590 8,041.270 124,258M
港中企業 4,201.040 -92.500 (-2.150%) 4,317.850 4,318.410 4,071.880 4,293.540 10,566M
創業板 16.970 -0.200 (-1.160%) 17.550 17.780 16.360 17.170 181.715M
金融分類 36,762.80 -318.270 (-0.860%) 37,428.30 37,428.30 35,849.90 37,081.03 41,076M
公用分類 36,398.60 -308.950 (-0.840%) 36,742.60 36,872.20 36,075.10 36,707.60 1,688M
地產分類 18,858.40 -771.810 (-3.930%) 19,948.30 19,948.30 18,280.80 19,630.18 7,402M
工商分類 12,685.00 -210.440 (-1.630%) 12,853.70 12,896.10 12,247.40 12,895.49 103,893M
最後更新: 2024-10-03 17:00 (最多一小時延遲)
22,113.50
-330.22 (-1.47%)
大市總成交:310,344M
最後更新: 2024-10-03 17:00
(最多一小時延遲)