華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 25,636.40 +1.170 (-) 25,636.40 25,636.40 25,636.40 25,635.23 800.200M
國企指數 8,902.450 +10.740 (+0.120%) 8,902.450 8,902.450 8,902.450 8,891.710 637.700M
港中企業 4,026.900 +6.410 (+0.160%) 4,026.900 4,026.900 4,026.900 4,020.490 6.800M
創業板 19.100 - (-) 不適用 19.100 19.100 19.100 0
金融分類 49,007.10 -82.380 (-0.170%) 49,007.10 49,007.10 49,007.10 49,089.46 162.300M
公用分類 38,196.10 -6.060 (-0.020%) 38,196.10 38,196.10 38,196.10 38,202.16 7.400M
地產分類 17,620.10 -7.850 (-0.040%) 17,620.10 17,620.10 17,620.10 17,627.98 3.200M
工商分類 13,865.50 +14.870 (+0.110%) 13,865.50 13,865.50 13,865.50 13,850.64 627.300M
最後更新: 2025-12-30 09:30 (最多一小時延遲)
25,636.40
+1.170 (+0%)
大市總成交:2,875M
最後更新: 2025-12-30 09:30
(最多一小時延遲)