華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.75%調整至5.875%,變更於2023年07月28日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 17,021.30 +16.340 (+0.100%) 17,079.70 17,229.20 16,924.60 17,004.97 43,996M
國企指數 6,010.640 -5.870 (-0.100%) 6,050.430 6,102.630 5,970.040 6,016.510 36,765M
港中企業 3,574.160 -18.690 (-0.520%) 3,603.270 3,643.480 3,556.630 3,592.850 8,307M
創業板 14.660 -0.110 (-0.720%) 14.780 14.830 14.600 14.770 0
金融分類 29,692.00 +26.990 (+0.090%) 29,747.70 30,060.00 29,552.40 29,664.99 10,649M
公用分類 35,401.50 -207.410 (-0.580%) 35,735.80 35,759.70 35,350.30 35,608.91 1,472M
地產分類 14,570.70 +5.480 (+0.040%) 14,606.10 14,736.90 14,458.20 14,565.22 2,153M
工商分類 9,381.040 +13.770 (+0.150%) 9,418.730 9,498.090 9,319.650 9,367.270 29,723M
最後更新: 2024-07-27 16:00 (最多一小時延遲)
17,021.30
+16.340 (+0.1%)
大市總成交:104,670M
最後更新: 2024-07-26 17:00
(最多一小時延遲)