華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 25,976.80 +446.280 (+1.750%) 25,761.40 26,006.50 25,697.40 25,530.51 112,262M
國企指數 9,079.350 +145.070 (+1.620%) 9,013.060 9,084.950 8,969.000 8,934.280 95,061M
港中企業 4,150.400 +47.770 (+1.160%) 4,119.820 4,154.880 4,118.280 4,102.630 6,954M
創業板 19.460 +0.180 (+0.960%) 19.250 19.560 19.230 19.280 0
金融分類 47,941.70 +868.440 (+1.840%) 47,493.50 48,072.70 47,441.70 47,073.27 20,097M
公用分類 37,900.00 +469.010 (+1.250%) 37,612.90 37,919.60 37,545.10 37,430.99 2,630M
地產分類 18,141.20 +325.070 (+1.820%) 17,855.40 18,150.20 17,855.40 17,816.14 2,441M
工商分類 14,326.20 +241.160 (+1.710%) 14,221.80 14,338.20 14,152.80 14,085.07 87,094M
最後更新: 2025-12-13 17:00 (最多一小時延遲)
25,976.80
+446.280 (+1.75%)
大市總成交:242,657M
最後更新: 2025-12-12 17:00
(最多一小時延遲)