華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 23,350.00 +295.000 (+1.280%) 23,240.80 23,516.70 23,226.20 23,055.03 103,720M
國企指數 7,699.760 +87.280 (+1.150%) 7,674.550 7,786.340 7,668.690 7,612.480 86,747M
港中企業 3,807.420 +71.820 (+1.920%) 3,754.150 3,827.130 3,754.150 3,735.600 6,061M
創業板 20.460 +0.200 (+0.980%) 20.320 20.530 20.220 20.260 0
金融分類 50,153.40 +363.590 (+0.730%) 50,227.70 50,349.90 49,847.20 49,789.77 14,882M
公用分類 36,775.40 +814.140 (+2.260%) 36,014.10 36,781.00 35,993.30 35,961.28 1,156M
地產分類 18,832.00 +297.220 (+1.600%) 18,583.60 18,880.10 18,554.40 18,534.80 2,502M
工商分類 11,669.70 +175.700 (+1.530%) 11,589.30 11,798.70 11,587.90 11,494.04 85,181M
最後更新: 2026-07-04 16:00 (最多一小時延遲)
23,350.00
+295.000 (+1.28%)
大市總成交:304,954M
最後更新: 2026-07-03 17:00
(最多一小時延遲)