華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 24,532.80 -419.030 (-1.680%) 24,532.80 24,532.80 24,532.80 24,951.88 2,456M
國企指數 8,301.100 -152.670 (-1.810%) 8,301.100 8,301.100 8,301.100 8,453.770 1,927M
港中企業 4,119.660 -44.720 (-1.070%) 4,119.660 4,119.660 4,119.660 4,164.380 65.300M
創業板 19.410 - (-) 不適用 19.410 19.410 19.410 0
金融分類 49,163.00 -755.610 (-1.510%) 49,163.00 49,163.00 49,163.00 49,918.59 660.600M
公用分類 39,320.40 -362.970 (-0.910%) 39,320.40 39,320.40 39,320.40 39,683.39 8.000M
地產分類 19,152.60 -269.430 (-1.390%) 19,152.60 19,152.60 19,152.60 19,422.03 47.500M
工商分類 12,759.90 -236.880 (-1.820%) 12,759.90 12,759.90 12,759.90 12,996.80 1,739M
最後更新: 2026-03-30 09:30 (最多一小時延遲)
24,532.80
-419.03 (-1.68%)
大市總成交:4,210M
最後更新: 2026-03-30 09:30
(最多一小時延遲)