華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 26,567.10 -465.420 (-1.720%) 26,640.20 26,774.40 26,444.50 27,032.54 107,076M
國企指數 9,032.710 -142.470 (-1.550%) 9,062.560 9,106.900 8,979.130 9,175.180 87,444M
港中企業 4,338.340 -72.420 (-1.640%) 4,375.440 4,382.790 4,326.090 4,410.760 6,813M
創業板 19.870 +0.080 (+0.410%) 19.720 19.870 19.620 19.790 0
金融分類 51,495.40 -1,297.550 (-2.460%) 51,858.80 52,057.30 51,360.30 52,792.95 18,586M
公用分類 41,208.10 -28.800 (-0.070%) 41,231.00 41,286.30 41,047.20 41,236.87 1,062M
地產分類 21,093.50 -167.310 (-0.790%) 21,129.70 21,326.90 20,963.70 21,260.78 3,226M
工商分類 14,096.50 -205.260 (-1.440%) 14,102.60 14,184.30 14,011.70 14,301.78 84,203M
最後更新: 2026-02-14 17:00 (最多一小時延遲)
()
大市總成交:
最後更新:
(最多一小時延遲)